| Lanches | Preço |
|---|---|
| Almoço ( Kg ) | R$ 67.00 |
| Bolo caseiro 90g | R$ 7.00 |
| Banana | R$ 2.30 |
| Pão de Queijo 80g | R$ 6.30 |
| Mini Pizza | R$ 8.40 |
| Pão de Queijo 20g - porção c/ 03 unid | R$ 4.80 |
| Salgados | R$ 8.70 |
| Mini salgados - porção c/ 03 unid. | R$ 7.00 |
| Pipoca | R$ 3.80 |
| Maça | R$ 3.00 |
| Goiaba | R$ 3.00 |
| R$ 0.00 | |
| R$ 0.00 |
| Sobremesa Avulsa | Preço |
|---|---|
| Sobremesa avulsa | R$ 3.50 |
| Sorvete Kibon | R$ 7.80 |
| Bebidas | Preço |
|---|---|
| Água de Coco ou Suco Pratz | R$ 8.80 |
| Água de Coco | R$ 6.10 |
| Iogurte Natural com Mel | R$ 6.30 |
| Suco de Maçã Yakult | R$ 5.80 |
| Suco Orgânico Native | R$ 7.70 |
Nutricionista: Cinthia de C. Marangoni – CRN 13786